Monika
HarleyQueen

Čas do konce hry:
11:43
Jméno Skóre Zásahy
1. Majkl 1360 38
2. Rypadlo 1210 32
3. HarleyQueen 960 26
4. Monika 530 12
5. Pavel 320 8
6. Majkl 1360 38
7. Rypadlo 1210 32
8. HarleyQueen 960 26
9. Monika 530 12
Jméno Skóre Zásahy
10. Majkl 1360 38
11. Rypadlo 1210 32
12. HarleyQueen 960 26
13. Monika 530 12
14. Pavel 320 8
15. Majkl 1360 38
16. Rypadlo 1210 32
17. HarleyQueen 960 26
18. Monika 530 12
Nejvíc trefuje
HarleyQueen
Nejvíc trefovaný
Monika
Monika was killed by HarleyQueen
HarleyQueen was killed by Majkl
Monika has multikill
Pavel was killed by Monika
Monika was killed by HarleyQueen
Pavel leads the board ...